ویژگی های اصلی
نوع محصول | Original (اصل) |
اطلاعات کلی
برند | VICTOR | DEC |
ابعاد | 138x72x35 میلیمتر | 154×75×33 میلیمتر |
سایر امکانات
اقلام همراه | باترییک جفت پروب مولتی متر | 2 عدد پروب مولتی متر - پایه نگه دارنده عمودی مولتی متر - باتری |
اطلاعات فنی
جریان AC قابل اندازه گیری | - | تا حداکثر 10 آمپر |
ولتاژ AC قابل اندازه گیری | - | تا حداکثر 600 ولت |
جریان DC قابل اندازه گیری | - | تا حداکثر 10 آمپر |
ولتاژ DC قابل اندازه گیری | - | تا حداکثر 600 ولت |
محدوده فرکانس قابل اندازه گیری | - | 10 هرتز تا 10 مگاهرتز |
مقاومت قابل اندازه گیری | - | 400 اهم تا 40 مگااهم |
دمای قابل اندازه گیری | - | تا 1000 درجه سانتی گراد |
اندازه گیری خازن | - | 4 نانو تا 100 میکرو فاراد |













