ویژگی های اصلی
نوع محصول | Original |
اطلاعات کلی
برند | VICTOR | ZOYI |
ابعاد | 180×90×50 میلیمتر | 39×81×161 میلی متر |
سایر امکانات
اقلام همراه | 2 عدد پراب مولتی متر - باتری - پایه نگهدارنده عمودی مولتی متر | 2 عدد پروب مولتی متر - پایه نگه دارنده عمودی مولتی متر - باتری |
اطلاعات فنی
جریان AC قابل اندازه گیری | - | 600 میکروآمپر تا 10 آمپر |
ولتاژ AC قابل اندازه گیری | - | 60 میلی ولت تا 750 ولت |
جریان DC قابل اندازه گیری | - | 600 میکروآمپر تا 10 آمپر |
ولتاژ DC قابل اندازه گیری | - | 60 میلی ولت تا 1000 ولت |
محدوده فرکانس قابل اندازه گیری | - | 5 هرتز تا 5 مگاهرتز |
مقاومت قابل اندازه گیری | - | 400 اهم تا 40 مگااهم |
دمای قابل اندازه گیری | - | تا 50 درجه سانتیگراد |
اندازه گیری خازن | - | 50 نانوفاراد تا 100 میکروفاراد |












